Details
Benefits:
Helpt gezonde botten en gewrichten van grote honden te ondersteunen, die sterk belast kunnen worden door het lichaamsgewicht.
Bevordert de optimale spijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels.
Verrijkt met Omega 3 vetzuren (EPA & DHA) wat helpt een gezonde huid te behouden.
Samenstelling:
Samenstelling: Maïs, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, Maïsmeel, dierlijke vetten, gedehydreerd runder-en varkenseiwit*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, Maïsgluten, tarwe, bietenpulp, rijst, visolie, sojaolie, mineralen, gist en delen daarvan, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 26,0% - Ruw vet: 17,0% - Ruwe as: 6,4% - Ruwe celstof: 1,4% - Per kg: Omega - 3 vetzuren: 7,5g waarvan EPA & DHA: 4g.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | - | Normale activiteit | - | Zeer actief | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | maatbeker | Gram | maatbeker | Gram | maatbeker |
26 kg | 276 g | 2+7/8 | 319 g | 3+3/8 | 363 g | 3+6/8 |
28 kg | 291 g | 3 | 337 g | 3+4/8 | 383 g | 4 |
30 kg | 307 g | 3+2/8 | 355 g | 3+6/8 | 404 g | 4+2/8 |
32 kg | 322 g | 3+3/8 | 373 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 |
34 kg | 337 g | 3+4/8 | 390 g | 4+1/8 | 443 g | 4+5/8 |
36 kg | 352 g | 3+5/8 | 407 g | 4+2/8 | 463 g | 4+7/8 |
38 kg | 366 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 | 482 g | 5 |
40 kg | 381 g | 4 | 441 g | 4+5/8 | 501 g | 5+2/8 |
42 kg | 395 g | 4+1/8 | 457 g | 4+6/8 | 519 g | 5+3/8 |
44 kg | 405 g | 4+2/8 | 473 g | 4+7/8 | 538 g | 5+5/8 |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | - | Normale activiteit | - | Zeer actief | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | maatbeker | Gram | maatbeker | Gram | maatbeker |
26 kg | 276 g | 2+7/8 | 319 g | 3+3/8 | 363 g | 3+6/8 |
28 kg | 291 g | 3 | 337 g | 3+4/8 | 383 g | 4 |
30 kg | 307 g | 3+2/8 | 355 g | 3+6/8 | 404 g | 4+2/8 |
32 kg | 322 g | 3+3/8 | 373 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 |
34 kg | 337 g | 3+4/8 | 390 g | 4+1/8 | 443 g | 4+5/8 |
36 kg | 352 g | 3+5/8 | 407 g | 4+2/8 | 463 g | 4+7/8 |
38 kg | 366 g | 3+7/8 | 424 g | 4+3/8 | 482 g | 5 |
40 kg | 381 g | 4 | 441 g | 4+5/8 | 501 g | 5+2/8 |
42 kg | 395 g | 4+1/8 | 457 g | 4+6/8 | 519 g | 5+3/8 |
44 kg | 405 g | 4+2/8 | 473 g | 4+7/8 | 538 g | 5+5/8 |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 16.000IE, Vitamine D3: 1.000IE, E1 (IJzer): 43mg, E2 (Jodium): 4,3mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 56mg, E6 (Zink): 137mg, E8 (Selenium): 0,08mg-Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 5g-Conserveermiddelen-Antioxidanten.
Levensfase:
Adult
Formaat:
Maxi (26-45 kg)
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Zusatzinformation
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Nein |
Manufacturer | Royal Canin |
Apotheek | Nein |
Grootte Dier | Nein |
Levensfase | Nein |
Smaken | Nein |
Gewicht | Nein |
Verpakking | Nein |