Details
Benefits:
Deze specifieke formule helpt bij de ondersteuning van gezonde botten en gewrichten en het behouden van het ideale gewicht. Verrijkt met EPA & DHA.
Draagt bij aan de ondersteuning van de spijsvertering, rekening houdend met de kwetsbarespijsvertering van de Duitse Herder, dankzij de zeer goed verteerbare L.I.P.-eiwitten en een selectie van speciale vezels om de fermentatie (darmgisting) te beperken en een evenwicht in de darmflora te ondersteunen.
De vorm, grootte, textuur en samenstelling van de brokken zijn aangepast aan de Duitse Herder.
Helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van de huid en vacht te behouden(EPA & DHA).
Samenstelling:
Samenstelling: Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïsmeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, mineralen, bietenpulp, sojaolie, visolie, kopraolie, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 24,0% - Ruw vet: 19,0% - Ruwe as: 6,5% - Ruwe celstof: 4,0% - EPA & DHA: 4g/kg.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker |
26 kg | 286 g | 3+3/8 | 376 g | 4+4/8 | 436 g | 5+2/8 |
28 kg | 302 g | 3+5/8 | 397 g | 4+4/8 | 461 g | 5+4/8 |
30 kg | 318 g | 3+6/8 | 418 g | 5 | 485 g | 5+6/8 |
32 kg | 334 g | 4 | 439 g | 5+2/8 | 510 g | 6+1/8 |
34 kg | 349 g | 4+1/8 | 460 g | 5+4/8 | 533 g | 6+3/8 |
36 kg | 365 g | 4+3/8 | 480 g | 5+6/8 | 557 g | 6+5/8 |
38 kg | 380 g | 4+4/8 | 500 g | 6 | 580 g | 6+7/8 |
40 kg | 395 g | 4+6/8 | 519 g | 6+1/8 | 602 g | 7+4/8 |
42 kg | 409 g | 4+7/8 | 539 g | 6+3/8 | 625 g | 7+4/8 |
44 kg | 424 g | 5 | 558 g | 6+5/8 | 647 g | 7+6/ |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker |
26 kg | 286 g | 3+3/8 | 376 g | 4+4/8 | 436 g | 5+2/8 |
28 kg | 302 g | 3+5/8 | 397 g | 4+4/8 | 461 g | 5+4/8 |
30 kg | 318 g | 3+6/8 | 418 g | 5 | 485 g | 5+6/8 |
32 kg | 334 g | 4 | 439 g | 5+2/8 | 510 g | 6+1/8 |
34 kg | 349 g | 4+1/8 | 460 g | 5+4/8 | 533 g | 6+3/8 |
36 kg | 365 g | 4+3/8 | 480 g | 5+6/8 | 557 g | 6+5/8 |
38 kg | 380 g | 4+4/8 | 500 g | 6 | 580 g | 6+7/8 |
40 kg | 395 g | 4+6/8 | 519 g | 6+1/8 | 602 g | 7+4/8 |
42 kg | 409 g | 4+7/8 | 539 g | 6+3/8 | 625 g | 7+4/8 |
44 kg | 424 g | 5 | 558 g | 6+5/8 | 647 g | 7+6/ |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 28.500IE, Vitamine D3: 800IE, E1 (IJzer): 51mg, E2 (Jodium): 5,1mg, E4 (Koper): 15mg, E5 (Mangaan): 66mg, E6 (Zink): 145mg, E8 (Selenium): 0,11mg-Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g-Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg-Conserveermiddelen-Antioxidanten.
Levensfase:
Adult
Formaat:
Maxi (26-45 kg)
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Zusatzinformation
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Keine Angabe |
Manufacturer | Royal Canin |
Apotheek | Keine Angabe |
Grootte Dier | Keine Angabe |
Levensfase | Keine Angabe |
Smaken | Keine Angabe |
Gewicht | Keine Angabe |
Verpakking | Keine Angabe |