Details
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (39%, u.a. 4% Geflügel), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0.5% getrocknete Rübenschnitzel), Öle und Fette (u.a. 0.5% Sonnenblumenöl), pflanzliche Eiweissextrakte.
Analytische Bestandteile (%)
Protein | 7,00 % | ||
Fettgehalt | 6,00 % | ||
Anorganische Stoffe | 2,00 % | ||
Rohfaser | 0,30 % | ||
Feuchtigkeit | 82,50 % | ||
Kalzium | 0,35 % | ||
Eisen | 0,004 % |
Zusatzstoffe pro kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||||
Vitamin D3 | 150 IE | |||
Vitamin E | 50 mg | |||
Calciumjodat wasserfrei | 0.39 mg | |||
Kupfersulfat Pentahydrat | 5.7 mg | |||
Eisensulfat Monohydrat | 10 mg | |||
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 5.6 mg | |||
Zinksulfat Monohydrat | 107 mg | |||
Technologische Zusatzstoffe | ||||
Cassia-Gum | 2100 mg |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Zusatzinformation
Voer Soort | Natvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Nein |
Manufacturer | Pedigree |
Apotheek | Nein |
Grootte Dier | Nein |
Levensfase | Adult |
Smaken | Nein |
Gewicht | Nein |
Verpakking | Pouch |