Details
Benefits:
Helpt gezonde botten en gewrichten van grote honden te ondersteunen, die sterk belast kunnen worden door het lichaamsgewicht.
Bevordert de optimale spijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels.
Helpt met aangepaste voedingsstoffen om de vitaliteit van grote honden bij de eerste tekenen van veroudering te behouden. Bevat antioxidanten om vrije radicalen te neutraliseren.
Samenstelling:
Samenstelling: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, dierlijke vetten, tarwe, tarwemeel, maïsmeel, isolaat van plantaardige eiwitten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïsgluten, maïs, plantaardige vezels, bietenpulp, visolie, sojaolie, gist en delen daarvan, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 26,0% - Ruw vet: 17,0% - Ruwe as: 5,9% - Ruwe celstof: 2,6%.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
26 kg | 281 g (3 maatbeker) | 325 g (3+4/8 maatbeker) | 369 g (4 maatbeker) |
28 kg | 297 g (3+1/8 maatbeker) | 344 g (3+5/8 maatbeker) | 390 g (4+1/8 maatbeker) |
30 kg | 312 g (3+3/8 maatbeker) | 362 g (3+7/8 maatbeker) | 411 g (4+3/8 maatbeker) |
32 kg | 328 g (3+4/8 maatbeker) | 380 g (4 maatbeker) | 432 g (4+5/8 maatbeker) |
34 kg | 343 g (3+5/8 maatbeker) | 397 g (4+2/8 maatbeker) | 452 g (4+7/8 maatbeker) |
36 kg | 358 g (3+7/8 maatbeker) | 415 g (4+3/8 maatbeker) | 471 g (5 maatbeker) |
38 kg | 373 g (4 maatbeker) | 432 g (4+5/8 maatbeker) | 491 g (5+2/8 maatbeker) |
40 kg | 388 g (4+1/8 maatbeker) | 449 g (4+6/8 maatbeker) | 510 g (5+4/8 maatbeker) |
42 kg | 402 g (4+2/8 maatbeker) | 466 g (5 maatbeker) | 529 g (5+5/8 maatbeker) |
44 kg | 416 g (4+4/8 maatbeker) | 482 g (5+1/8 maatbeker) | 548 g (5+7/8 maatbeker) |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
26 kg | 281 g (3 maatbeker) | 325 g (3+4/8 maatbeker) | 369 g (4 maatbeker) |
28 kg | 297 g (3+1/8 maatbeker) | 344 g (3+5/8 maatbeker) | 390 g (4+1/8 maatbeker) |
30 kg | 312 g (3+3/8 maatbeker) | 362 g (3+7/8 maatbeker) | 411 g (4+3/8 maatbeker) |
32 kg | 328 g (3+4/8 maatbeker) | 380 g (4 maatbeker) | 432 g (4+5/8 maatbeker) |
34 kg | 343 g (3+5/8 maatbeker) | 397 g (4+2/8 maatbeker) | 452 g (4+7/8 maatbeker) |
36 kg | 358 g (3+7/8 maatbeker) | 415 g (4+3/8 maatbeker) | 471 g (5 maatbeker) |
38 kg | 373 g (4 maatbeker) | 432 g (4+5/8 maatbeker) | 491 g (5+2/8 maatbeker) |
40 kg | 388 g (4+1/8 maatbeker) | 449 g (4+6/8 maatbeker) | 510 g (5+4/8 maatbeker) |
42 kg | 402 g (4+2/8 maatbeker) | 466 g (5 maatbeker) | 529 g (5+5/8 maatbeker) |
44 kg | 416 g (4+4/8 maatbeker) | 482 g (5+1/8 maatbeker) | 548 g (5+7/8 maatbeker) |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 22.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, E1 (IJzer): 41mg, E2 (Jodium): 4,1mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 53mg, E6 (Zink): 132mg, E8 (Selenium): 0,09mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Levensfase:
Mature
Formaat:
Maxi (26-45 kg)
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Zusatzinformation
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Keine Angabe |
Manufacturer | Royal Canin |
Apotheek | Keine Angabe |
Grootte Dier | Keine Angabe |
Levensfase | Keine Angabe |
Smaken | Keine Angabe |
Gewicht | Keine Angabe |
Verpakking | Keine Angabe |